仪表保护(保温)箱五种结构形式,其中有四种结构形式的箱体采用玻璃钢新型材料制成的,一种结构形式的箱体采用铁制的。玻璃钢是一种玻璃纤维及合成树脂复合而成的新型材料,用它制成的箱体较金属材料制成的箱体轻便,保温,美观,它具有比重小,强度高,耐腐蚀,绝热性能等优点,对于有防腐要求的场所尤为适宜。广泛适用于化工,炼油,轻纺以及其它系统的仪表装置和引进项目的仪表装置中。
★ 仪表保温(保护)箱具体尺寸表
Ⅰ斜面揭盖(A)型仪表保温(保护)箱
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXW | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXW | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXW | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXW | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXW | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXW | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXW | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXW | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXW | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
11 | YXW | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXW | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXW | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXW | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXW | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
16 | YXW | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
Ⅱ斜面揭盖、正面开门(B)型仪表保温(保护)箱
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXW-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
3 | YXW-666B 型 | 600 | 600 | 600 | 530 | 580 | 580 |
4 | YXW-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
5 | YXW-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
6 | YXW-1056B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXW-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
8 | YXW-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
9 | YXWD/Q-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXWD/Q-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
11 | YXWD/Q-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXWD/Q-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXWD/Q-1056B 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXWD/Q-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXWD/Q-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
Ⅲ支柱背部连接正面开门(C)型仪表保温(保护)箱
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW | 600 | 500 | 500 | 560 | 480 | 460 |
2 | YXW | 800 | 500 | 600 | 760 | 480 | 560 |
3 | YXW | 800 | 600 | 600 | 760 | 580 | 560 |
4 | YXW | 1000 | 500 | 600 | 960 | 480 | 560 |
5 | YXW | 1000 | 600 | 600 | 960 | 580 | 560 |
6 | YXW | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 480 | 560 |
7 | YXWD/Q | 600 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 |
8 | YXWD/Q | 800 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
9 | YXWD/Q | 640 | 600 | 600 | 600 | 280 | 560 |
10 | YXWD/Q | 1000 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
11 | YXWD/Q | 1000 | 600 | 600 | 600 | 580 | 560 |
12 | YXWD/Q | 1200 | 500 | 600 | 600 | 480 | 550 |
Ⅳ座式前半部分可卸(D)型仪表保温(保护)箱
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-756D 型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 480 |
2 | YXW-856D 型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
3 | YXW-866D 型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 580 | 580 |
4 | YXW-1056D 型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
5 | YXW-1066D 型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
6 | YXW-1256D 型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
7 | YXWD/Q-765D型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 580 |
8 | YXWD/Q-856D型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
9 | YXWD/Q-866D型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 480 | 580 |
10 | YXWD/Q-1056D型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
11 | YXWD/Q-1066D型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
12 | YXWD/Q-1256D型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
Ⅴ正面开门(E)型仪表保温(保护)箱
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654E 型 | 600 | 500 | 410 | 560 | 460 | |
2 | YXW-666E 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 370 |
3 | YXW-856E 型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 460 | 480 |
4 | YXW-866E 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 560 | 560 |
5 | YXW-1056E 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 460 | 560 |
6 | YXW-1066E 型 | 1000 | 600 | 600 | 690 | 560 | 560 |
7 | YXW-1256E 型 | 1200 | 500 | 600 | 1160 | 460 | 560 |
8 | YXWD/Q654E型 | 600 | 500 | 410 | 540 | 460 | 370 |
9 | YXWD/Q665E型 | 600 | 500 | 500 | 530 | 580 | 480 |
10 | YXWD/Q856E 型 | 800 | 500 | 600 | 740 | 460 | 565 |
11 | YXWD/Q866E 型 | 800 | 600 | 600 | 740 | 560 | 565 |
12 | YXWD/Q1056E型 | 1000 | 500 | 600 | 940 | 460 | 565 |
13 | YXWD/Q1066E型 | 1000 | 600 | 600 | 940 | 560 | 565 |
14 | YXWD/Q1256E型 | 1200 | 500 | 600 | 1140 | 460 | 365 |
Ⅵ前后开门(F)型仪表保温(保护)箱
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW | 600 | 500 | 410 | 550 | 470 | 405 |
2 | YXW | 800 | 500 | 600 | 750 | 470 | 595 |
3 | YXW | 500 | 600 | 600 | 750 | 570 | 595 |
4 | YXW | 1000 | 500 | 600 | 950 | 470 | 595 |
5 | YXW | 1000 | 600 | 600 | 950 | 570 | 595 |
6 | YXW | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 470 | 595 |
7 | YXW | 1200 | 600 | 600 | 1150 | 570 | 595 |
8 | YXWD/Q | 800 | 500 | 600 | 750 | 470 | 595 |
9 | YXWD/Q | 800 | 600 | 600 | 750 | 570 | 595 |
10 | YXWD/Q | 1000 | 500 | 600 | 950 | 470 | 595 |
11 | YXWD/Q | 1000 | 600 | 600 | 950 | 570 | 595 |
12 | YXWD/Q | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 470 | 595 |
13 | YXWD/Q | 1200 | 600 | 600 | 1150 | 570 | 595 |
Ⅶ斜面揭盖(G)型仪表保温(保护)箱
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW | 800 | 500 | 600 | 700 | 495 | 590 |
2 | YXW | 800 | 600 | 600 | 700 | 595 | 590 |
3 | YXW | 1000 | 500 | 600 | 900 | 495 | 590 |
4 | YXW | 1000 | 600 | 600 | 900 | 595 | 590 |
5 | YXW | 1200 | 500 | 600 | 1100 | 495 | 590 |
6 | YXW | 1200 | 600 | 600 | 1100 | 595 | 590 |
7 | YXWD/Q | 800 | 500 | 600 | 650 | 445 | 540 |
8 | YXWD/Q | 800 | 600 | 600 | 650 | 545 | 540 |
9 | YXWD/Q | 1000 | 500 | 600 | 850 | 445 | 540 |
10 | YXWD/Q | 1000 | 500 | 600 | 850 | 545 | 540 |
11 | YXWD/Q | 1200 | 500 | 600 | 1050 | 445 | 540 |
12 | YXWD/Q | 1200 | 600 | 600 | 1050 | 540 | 540 |
Ⅷ新(H)型仪表保温(保护)箱
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | 备注 | ||||
H | B | L | H | B | L | 供多台仪表一同安装用 | ||
1 | YXW | 450 | 450 | 410 | 425 | 400 | 405 | |
2 | YXW | 630 | 550 | 578 | 600 | 500 | 570 | |
3 | YXW | 630 | 850 | 578 | 600 | 800 | 570 | |
新(H)型仪表保温(保护)箱采用先进的设计理念,以玻璃钢材质为原料,外观美观、结构小巧、重量轻、互换性强等特点。其上下箱体结构尺寸*相同,可以互换;上下箱体采用铰链连接,并装有搭扣,箱内装有撑杆,以支撑箱盖。若需打开箱盖,只要松开搭扣,将上箱体向上掀起90°C即可,便于箱内仪表安装及调修。该结构形式的保温(保护)箱适用于仪表二阀组、三阀组、五阀组与压力变送器、差压变送器、压力表、压力开关等仪表配套使用。仪表阀组可以直接与保温箱底面或侧面相连接可省去箱内安装板和安装支柱,缩小保温箱体积。保温箱内的加热方式可分为电加热和蒸汽伴热两种,蒸汽伴热可分为直接将阀体作为伴热体伴热和蒸汽散热管伴热。这种安装方式将箱内元件更加合理地安装在一起,因此所需保温箱的体积可大大缩小。 |
(—)仪表保护箱及仪表保温箱的用途
1仪表保护(保温)箱的保护作用:仪表保温(护)箱对生产现场就地安装的仪表,如气动或电动单元组合仪表的变送器以及双玻纹管差压计等仪表,有防止外部机械损伤的作用,并能保护仪表和变送器不受大气、阳光、雨水及腐蚀气体的影响。
2仪表保护(保温)箱的保温作用: 保温箱使安装在仪表保温箱中的仪表,变送器及管线内的介质不产生冻结、冷凝、结晶、析出、汽化等现象,保证仪表在规定允许的工作范围内正常工作。
(二)仪表保温(护)箱的分类
1.仪表保护(保温)箱由玻璃钢制成的保温(护)箱,具有重量轻、强度高、耐腐蚀性强、绝缘性能好等特点。
2钢制保温(护)箱具有强度高、安装牢固等优点、但笨重运输困难,且密封性差、不耐腐蚀。
3保温箱有电加热和蒸汽加热两种:
1.仪表保护(保温)箱蒸汽伴热可以充分利用生产现场的低压蒸汽进行,比较经济、安全可靠,但保温管线要求尽量短,适用一般场所及对防爆有特殊要求的场合。
2仪表保护(保温)箱采用电加热作为热源与蒸汽热源相比,保温管线长度不受限制,安装方便、节能、在没有蒸汽源的场合被广泛采用。
型号有:YXH-543A;YXH-544A;YXH-654A;YXH-655A;YXH-666A;YXH-656A;YXH-765A;YXH-865A;YXH-866A;YXH-1056A 等
相关产品:玻璃钢仪表保护保温箱;钢制仪表保护保温箱;不锈钢仪表保护保温箱;保护保温箱;仪表保温箱;仪表保护箱